Freitag, 22. April 2011

Amphibienzaun Neuenkrug - Ergebnis 2011

Datum Frösche Kröten Teich-molche Kammmolche Gesamt:
19. März 0 0 7 0 7
20. März 0 0 32 3 35
21. März 0 0 0 0 0
22. März 0 11 146 23 180
23. März 0 18 60 16 94
24. März 7 1 25 4 37
25. März 0 56 43 0 99
26. März 0 16 73 0 89
27. März 0 0 0 0 0
28. März 0 0 0 0 0
29. März 0 0 1 0 1
30. März 0 0 5 1 6
31. März 3 249 26 5 283
1. April 4 498 247 62 811
2. April 4 330 137 33 504
3. April 0 375 49 8 432
4. April 0 117 30 4 151
5. April 0 21 15 4 40
6. April 4 33 21 7 65
7. April 4 15 10 11 40
8. April 0 5 10 0 15
9. April 0 1 7 0 8
10. April 0 0 3 0 3
11. April 0 1 12 2 15
12. April 0 4 1 1 6
13. April 0 0 1 0 1
14. April 0 0 3 0 3
15. April 0 0 1 0 1
16. April 0 0 0 0 0
Summe 26 1751 965 184 Gesamt:





2926

1 Kommentar:

  1. Achtung - musste heute nochmal die Zahlen ändern - hatte einen Fehler in der Tabellenrechnung - sorry!
    LG Jutta

    AntwortenLöschen