Jahr | Frösche | Kröten | Molche |
2001 | 0 | 2041 | 30 |
2002 | 0 | 1137 | 157 |
2003 | 0 | 1897 | 734 |
2004 | 95 | 2120 | 435 |
2005 | 11 | 1340 | 201 |
2006 | 44 | 1812 | 692 |
2007 | 72 | 1632 | 854 |
2008 | 175 | 1389 | 813 |
2009 | 130 | 1991 | 952 |
2010 | 28 | 2592 | 1038 |
2011 | 26 | 1751 | 1149 |
Freitag, 22. April 2011
Zum Vergleich
Amphibienzaun Neuenkrug - Ergebnis 2011
Datum | Frösche | Kröten | Teich-molche | Kammmolche | Gesamt: |
19. März | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
20. März | 0 | 0 | 32 | 3 | 35 |
21. März | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. März | 0 | 11 | 146 | 23 | 180 |
23. März | 0 | 18 | 60 | 16 | 94 |
24. März | 7 | 1 | 25 | 4 | 37 |
25. März | 0 | 56 | 43 | 0 | 99 |
26. März | 0 | 16 | 73 | 0 | 89 |
27. März | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. März | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. März | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30. März | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
31. März | 3 | 249 | 26 | 5 | 283 |
1. April | 4 | 498 | 247 | 62 | 811 |
2. April | 4 | 330 | 137 | 33 | 504 |
3. April | 0 | 375 | 49 | 8 | 432 |
4. April | 0 | 117 | 30 | 4 | 151 |
5. April | 0 | 21 | 15 | 4 | 40 |
6. April | 4 | 33 | 21 | 7 | 65 |
7. April | 4 | 15 | 10 | 11 | 40 |
8. April | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 |
9. April | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
10. April | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
11. April | 0 | 1 | 12 | 2 | 15 |
12. April | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
13. April | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. April | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
15. April | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16. April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 26 | 1751 | 965 | 184 | Gesamt: |
2926 |
Samstag, 16. April 2011
Freitag, 15. April 2011
Zaunabbau 16.04. 10.00h
Da wir im Zuge der Sanierung der L211 mit erheblich mehr Verkehr entlang des Zauns ab Dienstag rechnen - werden wir ihn morgen ab 10.00h abbauen.
Zitat aus der Info des LBV-SH
Notwendige Vollsperrungen in 3 Bauabschnitten
- 1.Abschnitt: voraussichtlich in der Zeit vom 23.04. bis 30.04.2011.
Der 1. Abschnitt beginnt nach der Einmündung der Kreisstraße 31 und endet in der Mitte der Einmündung der Kreisstraße 39.
- 2.Abschnitt: Voraussichtlich in der Zeit vom 19.04. bis 21.04.2011.
Der 2. Abschnitt beginnt in der Mitte der Einmündung der Kreisstraße 39 und endet in der Ortsdurchfahrt Schlesen in der Mitte der Einmündung der Kreisstraße 28.
...
- 3.Abschnitt: Voraussichtlich in der Zeit vom 15.04. bis 18.04.2011.
Der 3. Abschnitt beginnt in der Ortsdurchfahrt Schlesen in der Mitte der Einmündung der Kreisstraße 28 und endet am Ortseingang der Ortschaft Stoltenberg.
Für den 2. Und 3. Abschnitt erfolgt die Vollsperrung über die Kreisstraße 39 (Einmündung Landesstraße 211 - Einmündung Kreisstraße 31), die Kreisstraße 31 (Einmündung Kreisstraße 39 - Dobersdorf - Probsteierhagen), die Landesstraße 50 (Probsteierhagen - Passade) und die Kreisstraße 47 (Passade – Höhndorf) und umgekehrt.
Die Restarbeiten werden in der Zeit vom 01.05. – 15.05.2011 unter halbseitiger Verkehrsführung mit Ampelregelung durchgeführt.
Dienstag, 12. April 2011
Dienstag - 12. April
4 Ampeln - 2 auf der Hintour, 2 auf dem Rückweg - aber Ampeln zählen war ja gar nicht angesagt!
0 Frösche - 4 Kröten - 1 Teichmolch - 1 Kammmolch
Samstag, 9. April 2011
Dienstag, 5. April 2011
Dienstag - 5. April
Nein - ich habe nicht alle vermessen -
das Lineal dient nur zum Größenvergleich!
0 Frösche - 21 Kröten - 15 Teichmolche - 4 Kammmolche
Abonnieren
Posts (Atom)